HomeÅõÀÚÁ¤º¸ÁÖ°¡Á¤º¸ÀÚº»±Ý&¹è´ç±Ý
 
2006.05.26 º¸ÅëÁÖ 10,236 51,180,000 804,332,085,000 Àüȯû±¸
2005.12.30 " 9,000 45,000,000 804,280,905,000 ½ºÅå¿É¼Ç
2005.12.30 " 50,000 250,000,000 804,235,905,000 "
2005.09.30 " 24,500 122,500,000 803,985,905,000 "
2005.06.30 " 90,000 450,000,000 803,863,405,000 "
2005.04.06 " 20,000 100,000,000 803,413,405,000 "
2005.04.06 " 325,000 1,625,000,000 803,313,405,000 "
2004.12.31 " 54,000 383,400,000 801,688,405,000 "
2004.09.30 " 65,000 461,500,000 801,418,405,000 "
2004.06.30 " 52,500 372,750,000 801,093,405,000 "
2004.03.31 " 82,000 582,200,000 800,830,905,000 "
1999.08.26 " 19,390,892 18,886,825 800,420,905,000 Àüȯû±¸
1999.07.23 ¿ì¼±ÁÖ 152,109 78,828,180 781,534,080,000 "
1999.04.02 À¯»óÁõÀÚ 40,000,000   702,705,900,000  
1998.06.23 ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ 30,000,000 150,000,000,000 502,705,900,000 À¯»óÁõÀÚ
1996.07.04 " 6,800,000 34,000,000,000 352,705,900,000 "
1995.12.31 ±â¸í½Ä ¿ì¼±ÁÖ 898,194 4,490,970,000 318,705,900,000 ÇÕº´½ÅÁÖ±³ºÎ
" ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ 34,488,886 172,444,430,000 314,214,930,000 "
1995.02.17 " 9,450,000 47,250,000,000 141,770,500,000 À¯»óÁõÀÚ
1994.07.15 " 1,976,000 9,880,000,000 84,640,500,000 "
1993.02.13 ±â¸í½Ä ¿ì¼±ÁÖ 171,350 856,750,000 84,640,500,000 ¹«»óÁõÀÚ
" ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ 634,750 3,173,750,000 83,783,750,000 "
" " 2,255,000 11,275,000,000 80,610,000,000 À¯»óÁõÀÚ
1991.12.13 " 2,300,000 11,500,000,000 69,335,000,000 "
1990.12.19 ±â¸í½Ä ¿ì¼±ÁÖ 1,227,000 6,135,000,000 57,835,000,000 "
1988.06.27 " 200,000 1,000,000,000 51,700,000,000 ¹«»óÁõÀÚ
" ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ 740,000 3,700,000,000 50,700,000,000 "
" ±â¸í½Ä ¿ì¼±ÁÖ 2,000,000 10,000,000,000 47,000,000,000 À¯»óÁõÀÚ
1988.05.28 " 1,000,000 5,000,000,000 37,000,000,000 "
1987.05.17 " (6,400,000)   32,000,000,000 ¾×¸éº´ÇÕ
1986.11.27 " 14,000,000 7,000,000,000 32,000,000,000 À¯»óÁõÀÚ
1985.04.11 " 14,000,000 7,000,000,000 25,000,000,000 "
1983.04.28 " 12,000,000 6,000,000,000 18,000,000,000 "
1978.12.11 " (24,000,000)   12,000,000,000 ¾×¸éºÐÇÒ
1978.12.11 " (24,000,000)   12,000,000,000 ¾×¸éºÐÇÒ
1978.12.11 " (24,000,000)   12,000,000,000 ¾×¸éºÐÇÒ
1978.12.11 " (24,000,000)   12,000,000,000 ¾×¸éºÐÇÒ
1978.12.11 " (24,000,000)   12,000,000,000 ¾×¸éºÐÇÒ
1978.12.11 " (24,000,000)   12,000,000,000 ¾×¸éºÐÇÒ
1978.12.11 " (24,000,000)   12,000,000,000 ¾×¸éºÐÇÒ
1978.12.11 " (24,000,000)   12,000,000,000 ¾×¸éºÐÇÒ
 
2009 10.0% 11.0%
2008 10.0% 11.0%
2007 10.0% 11.0%
2006 7.0% 8.0%
2005 5.0% 6.0%
2004 5.0% 6.0%
2003 5.0% 6.0%
2002 5.0% 6.0%
2001 3.0% 4.0%
2000 5.0% 6.0%
1999 5.0% 6.0%
1998 0.0% 0.0%
1997 5.0% 6.0%
1996 10.0% 11.0%
1995 10.0% 11.0%